Стало известно, насколько отличаются цены на один и тот же автомобиль в России и за рубежом.
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, эксперты сравнили цены машин в России, на Украине и еще одной стране. Стоимость посчитана по курсу валют на девятое февраля текущего года.
Skoda Octavia стоит 1 533 000 в России, 2 075 826 в Чехии, 2 448 911 в Германии, 1 658 382 на Украине.
Kia Sportage стоит 1 714 900 в России, 1 611 172 в Корее, 2 049 715 в Германии, 1 502 156 на Украине.
Renault/Dacia Logan стоит 683 000 в России, 752 500 в Румынии, 748 801 в Латвии, 987 179 на Украине.
Toyota RAV4 в России обойдется в 1 961 500, в Японии 1 941 309. Стоимость машины в Латвии составляет 2 043 795, а на Украине 2 249 319 .
BMW 3-Series в России обойдется в 3 340 000, в Германии стоимость составит 4 021 511, в Испании цена достигает 4 262 840, а на Украине 3 295 571.
Mercedes-Benz E 200 в России можно купить за 4 770 000, в Германии за 4 498 687, в Испании за 5 035 257, а на Украине за 4 052 858.
Porsche Carrera 911 стоит 8 130 000 в России, в Германии можно приобрести автомобиль за 9 525 635, в Испании машину можно купить за 10 960 829, а на Украине цена составит 10 602 284.
Ранее мы сообщали о том, что Renault представила кроссовер Duster нового поколения.
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ